|
Statistik på vægt og længde for baby 0-12 mdr (hele babylisten)
Obs: Vægt er afrundet til nærmeste 50 g. Tallet i parentes angiver, hvor mange der er taget gennemsnit af.
Nu kan du også se statistik for børn 0-5 år: Klik her
Antal babyer med udfyldt vægtskema (foruden fødselsopl.): 1266
--
Antal piger: 626 (49%)
Antal drenge: 640 (51%)
Piger
| Mindste vægt |
|
Gennemsnit |
|
Største vægt |
| Ca. alder | Vægt | Længde |
| Nyfødt | 550 g | 28 cm |
| 1 måned | 2350 g | 47 cm | | 2 måneder | 0 g | 46 cm | | 3 måneder | 3850 g | 53 cm | | 4 måneder | 3600 g | 53 cm | | 5 måneder | 3900 g | 54 cm | | 6 måneder | 5300 g | 59 cm | | 7 måneder | 5400 g | 62 cm | | 8 måneder | 6100 g | 64 cm | | 9 måneder | 6500 g | 66 cm | | 10 måneder | 6800 g | 68 cm | | 11 måneder | 5800 g | 63 cm | | 12 måneder | 5900 g | 67 cm |
|
|
| Ca. alder | Vægt | Længde |
| Nyfødt | 3450 g | 52 cm (1763) |
| 1 måned | 4400 g (665) | 56 cm (580) | | 2 måneder | 5250 g (434) | 59 cm (382) | | 3 måneder | 5950 g (326) | 62 cm (285) | | 4 måneder | 6700 g (353) | 65 cm (325) | | 5 måneder | 7350 g (389) | 67 cm (367) | | 6 måneder | 7850 g (294) | 69 cm (274) | | 7 måneder | 8100 g (145) | 70 cm (127) | | 8 måneder | 8750 g (218) | 72 cm (204) | | 9 måneder | 8900 g (122) | 73 cm (116) | | 10 måneder | 9300 g (80) | 74 cm (72) | | 11 måneder | 9450 g (61) | 76 cm (58) | | 12 måneder | 9750 g (252) | 77 cm (249) |
|
|
| Ca. alder | Vægt | Længde |
| Nyfødt | 6100 g | 63 cm |
| 1 måned | 6500 g | 65 cm | | 2 måneder | 8000 g | 67 cm | | 3 måneder | 9400 g | 69 cm | | 4 måneder | 10,2 kg | 72 cm | | 5 måneder | 10,6 kg | 78 cm | | 6 måneder | 11,4 kg | 76 cm | | 7 måneder | 11,9 kg | 77 cm | | 8 måneder | 12,1 kg | 78 cm | | 9 måneder | 12 kg | 81 cm | | 10 måneder | 12,6 kg | 81 cm | | 11 måneder | 13,6 kg | 83 cm | | 12 måneder | 13,6 kg | 86 cm |
|
Til sammenligning med officielle tal: Vækstskema for piger 0-5 år på sygeborn.dk
Drenge
| Mindste vægt |
|
Gennemsnit |
|
Største vægt |
| Ca. alder | Vægt | Længde |
| Nyfødt | 600 g | 32 cm |
| 1 måned | 2300 g | 46 cm | | 2 måneder | 2900 g | 47 cm | | 3 måneder | 4200 g | 53 cm | | 4 måneder | 5100 g | 58 cm | | 5 måneder | 5650 g | 60 cm | | 6 måneder | 6300 g | 63 cm | | 7 måneder | 6400 g | 66 cm | | 8 måneder | 6900 g | 66 cm | | 9 måneder | 7500 g | 59 cm | | 10 måneder | 7600 g | 68 cm | | 11 måneder | 7600 g | 71 cm | | 12 måneder | 0 g | 69 cm |
|
|
| Ca. alder | Vægt | Længde |
| Nyfødt | 3600 g | 52 cm (1753) |
| 1 måned | 4700 g (692) | 57 cm (599) | | 2 måneder | 5700 g (423) | 60 cm (360) | | 3 måneder | 6600 g (301) | 64 cm (261) | | 4 måneder | 7400 g (355) | 66 cm (321) | | 5 måneder | 8050 g (379) | 69 cm (363) | | 6 måneder | 8600 g (272) | 71 cm (249) | | 7 måneder | 8950 g (135) | 72 cm (122) | | 8 måneder | 9600 g (224) | 74 cm (200) | | 9 måneder | 9650 g (110) | 75 cm (97) | | 10 måneder | 10,2 kg (81) | 77 cm (73) | | 11 måneder | 10,4 kg (71) | 78 cm (64) | | 12 måneder | 10,5 kg (242) | 78 cm (236) |
|
|
| Ca. alder | Vægt | Længde |
| Nyfødt | 6000 g | 61 cm |
| 1 måned | 7200 g | 65 cm | | 2 måneder | 8300 g | 69 cm | | 3 måneder | 9600 g | 73 cm | | 4 måneder | 9800 g | 76 cm | | 5 måneder | 11,4 kg | 77 cm | | 6 måneder | 12,5 kg | 80 cm | | 7 måneder | 12,1 kg | 82 cm | | 8 måneder | 13 kg | 83 cm | | 9 måneder | 12,5 kg | 84 cm | | 10 måneder | 14 kg | 87 cm | | 11 måneder | 13,8 kg | 88 cm | | 12 måneder | 15 kg | 88 cm |
|
Til sammenligning med officielle tal: Vækstskema for drenge 0-5 år på sygeborn.dk
Gennemsnitsvægt og -længde for begge køn
| Ca. alder | Vægt | Længde |
| Nyfødt | 3550 g | 52 cm (3516) |
| 1 måned | 4550 g (1357) | 56 cm (1179) | | 2 måneder | 5500 g (857) | 60 cm (742) | | 3 måneder | 6300 g (627) | 63 cm (546) | | 4 måneder | 7050 g (708) | 65 cm (646) | | 5 måneder | 7700 g (768) | 68 cm (730) | | 6 måneder | 8200 g (566) | 70 cm (523) | | 7 måneder | 8550 g (280) | 71 cm (249) | | 8 måneder | 9150 g (442) | 73 cm (404) | | 9 måneder | 9250 g (232) | 74 cm (213) | | 10 måneder | 9750 g (161) | 75 cm (145) | | 11 måneder | 10000 g (132) | 77 cm (122) | | 12 måneder | 10,1 kg (494) | 77 cm (485) |
|
|