| Tandtype |
Alder |
Antal børn |
Pige |
Antal piger |
Dreng |
Antal drenge |
|
| -- FORTÆNDER |
børnene er i gennemsnit 8 ¼ mdr gamle, når de får deres fortænder |
 |
| Nedre venstre fortand | 7 ¼ mdr | (491) | 7 ½ mdr | (261) | 7 ¼ mdr | (230) |
| Nedre højre fortand | 7 ¼ mdr | (483) | 7 ½ mdr | (252) | 7 ¼ mdr | (231) |
| Øvre venstre fortand | 9 ½ mdr | (391) | 9 ¾ mdr | (206) | 9 ¼ mdr | (185) |
| Øvre højre fortand | 9 ½ mdr | (380) | 9 ¾ mdr | (201) | 9 ¼ mdr | (179) |
| -- YDRE FORTÆNDER |
børnene er i gennemsnit 11 ¼ mdr gamle, når de får deres ydre fortænder |
 |
| Nedre venstre ydre fortand | 11 ¾ mdr | (273) | 12 mdr | (149) | 11 ½ mdr | (124) |
| Nedre højre ydre fortand | knap 12 mdr | (259) | 12 ¼ mdr | (140) | 11 ½ mdr | (119) |
| Øvre venstre ydre fortand | 10 ½ mdr | (316) | 10 ¾ mdr | (172) | 10 mdr | (144) |
| Øvre højre ydre fortand | 10 ¾ mdr | (314) | 10 ¾ mdr | (169) | 10 ½ mdr | (145) |
| -- FORRESTE KINDTÆNDER |
børnene er i gennemsnit 14 ¾ mdr gamle, når de får deres forreste kindtænder |
 |
| Nedre venstre forreste kindtand | knap 15 mdr | (186) | knap 15 mdr | (106) | knap 15 mdr | (80) |
| Nedre højre forreste kindtand | 15 ¼ mdr | (188) | knap 15 mdr | (107) | 15 ½ mdr | (81) |
| Øvre venstre forreste kindtand | 14 ¼ mdr | (219) | 14 ¼ mdr | (125) | 14 ¼ mdr | (94) |
| Øvre højre forreste kindtand | 14 ¼ mdr | (214) | 14 ¼ mdr | (124) | 14 ¼ mdr | (90) |
| -- HJØRNETÆNDER |
børnene er i gennemsnit 17 ¾ mdr gamle, når de får deres hjørnetænder |
 |
| Nedre venstre hjørnetand | 18 ¼ mdr | (133) | 18 ½ mdr | (77) | 17 ½ mdr | (56) |
| Nedre højre hjørnetand | 18 ¼ mdr | (138) | 18 ¾ mdr | (76) | 17 ½ mdr | (62) |
| Øvre venstre hjørnetand | 17 ½ mdr | (146) | 17 ¾ mdr | (79) | 17 ¼ mdr | (67) |
| Øvre højre hjørnetand | 17 ½ mdr | (144) | knap 18 mdr | (74) | 17 mdr | (70) |
| -- BAGERSTE KINDTÆNDER |
børnene er i gennemsnit 2 år 1 mdr gamle, når de får deres bagerste kindtænder |
 |
| Nedre venstre bagerste kindtand | 2 år | (74) | 2 år | (42) | 2 år | (32) |
| Nedre højre bagerste kindtand | 2 år | (67) | 2 år | (37) | 2 år | (30) |
| Øvre venstre bagerste kindtand | 2 år 2 mdr | (54) | 2 år 3 mdr | (29) | 2 år 1 mdr | (25) |
| Øvre højre bagerste kindtand | 2 år 2 mdr | (53) | 2 år 3 mdr | (28) | 2 år 1 mdr | (25) |